- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I nostri prodotti sono stati esportati in più di 50 paesi e aree. I nostri mercati principali sono in Europa, Nord America, Sud America, Africa, Medio Oriente e Sud-Est asiatico, ecc.
La maggior parte dei nostri articoli ha ottenuto varie approvazioni come CE, EMC e certificato SONCAP, noi seguiamo costantemente la politica di "rispettare i contratti e mantenere la promessa" e perseguiamo il principio di "sincero, al servizio del cliente basato su uguaglianza e reciprocità".
Non vediamo l'ora di andare di pari passo con voi e di co-creare la resplendenza.
Generatore a benzina ( 1.5-6kw )
Grazie al motore affidabile e ai rigorosi test, dalle parti di ricambio alla macchina intera, Green Power ha una durata superiore con un elevato rapporto prestazioni-prezzo , è il generatore di benzina silenzioso numero uno
Monofase o trifase è opzionale nuovo tipo voltmetro e misuratore di corrente, con doppio pannello di protezione
Silenziatore con bassa rumorosità, albero a camme in ghisa Moto Silence, carburatore di alta qualità.
Basamento di migliore qualità.
Vite di brillamento zincata, pistone di grado A + +
Imballaggio in cartone resistente, interno con schiuma e legno.
L'avviamento manuale ( rinculo ) / l'avviamento a chiave con batteria è opzionale.
NOME | ARTICOLO | (1.5kW-6kW) GENERATORE A BENZINA | |||||||||||||
Generatore | Frequenza nominale (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Tensione nominale (V) | 110/120/220/230/240 | ||||||||||||||
Potenza nominale (kVA) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | |
La potenza massima (kVA) | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 4.2 | 4.8 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
Fattore di potenza(cos ¢) | 0.8/1.0 | ||||||||||||||
Motore | Tipo | 168F | 168F-1 | 170 F. | 170 F. | 188 F. | 188 F. | 190 F. | |||||||
Modello | 5,5 CV | 6,5 CV | 7.0CV | 7.0CV | 13,0 CV | 13,0 CV | 15,0 CV | ||||||||
Categoria | Motore a benzina a singolo crock , motore a quattro tempi , raffreddato ad aria Force , montato in alto | ||||||||||||||
Esclusione cilindro (cm) | 163 | 196 | 210 | 210 | 389 | 389 | 407 | ||||||||
La potenza di uscita massima (kW/giri/min) | 4.8/3600 | 4.8/3600 | 5.7/3600 | 5.7/3600 | 9.5/3600 | 9.5/3600 | 11.0/3600 | ||||||||
sistema di controllo | Magnetizzazione transitorizzata | ||||||||||||||
Avviare il sistema | Rinculo/avviamento di tipo elettronico | ||||||||||||||
Capacità del serbatoio carburante(L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Consumo di carburante(L /h) | 1.02 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 2.7 | 2.7 | 2.95 | ||||||||
Funzionamento consecutivo(h) | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
Rumore(at7m)(dB) | 65 | 65 | 65 | 69 | 72 | 74 | 78 | ||||||||
Capacità dell'olio motore | 0.6 | 1.1 | |||||||||||||
Quota | Imposta dimensione(mm) | 615 x 435 x 455 | 615 x 435 x 455 | 615 x 435 x 455 | 615 x 435 x 455 | 670x510x510 | 670x510x510 | 692x522x545 | |||||||
Peso netto (kg) | 37.5 | 39 | 40 | 42 | 78 | 80 | 85 | ||||||||
Attrezzatura standard | Carburante di grande capacità | Serbatoio carburante ad alta capacità, silenziatore ad alta capacità, indicatore di livello carburante, voltmetro, AVR, allarme olio, interruttore di circuito CA | |||||||||||||
Acquisto | Kit carrello a quattro ruote | Sì |
Zhejang Green Power Machinery lncorporated Co., Ltd è un produttore ed esportatore professionale per tutti i tipi di motore a benzina, pompa benzina acqua. Generatore di benzina, motori diesel, generatore diesel, pompa dell'acqua diesel, timone elettrico e relativi ricambi.
Con prodotti di alta qualità, servizi eccellenti e una buona reputazione, abbiamo ottenuto un grande supporto da parte dei clienti di tutto il mondo.
La nostra scala aziendale si è quindi ampliata.
Offriamo anche tutti i tipi di servizi OEM / ODM. Ora il nostro mercato copre l'Europa orientale, il Sud America, il Medio Oriente e l'Africa. Avevamo stabilito relazioni commerciali stabili, a lungo termine e buone con molti produttori e grossisti in tutto il mondo.
Siamo ansiosi di intensificare la cooperazione con i clienti esteri sulla base di vantaggi reciproci. Benvenuti a visitare la nostra fabbrica.