- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- Mostra
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | Uscita | Motore | Dimensioni(L*L*a mm) | G.W (kg) | 40 M (PC) | |
APRI | 2200 LITRI | 2 KW | 170F(CO)/170F(AI) | 660*490*550 | 72 | 152/420 |
3600LE | 3 KW | 178F(CO)/178F(AI) | 720*500*585 | 86 | 140/298 | |
5000LE | 4,2 KW | 186F(CO)/186F(AI) | 720*500*585 | 86 | 140/298 | |
6000LE | 5 KW | 186F(CO)/186F(AI) | 700*530*630 | 106 | 99/208 | |
7500LE | 6 KW | 188 FA | 700*530*630 | 109 | 99/208 | |
8500LE | 7 KW | 192FA | 700*530*630 | 115 | 99/208 | |
9500LE | 8 KW | 195 FA | 900*570*730 | 135 | ||
11000LE | 9 KW | 198 FA | 900*570*730 | 140 | ||
12000LE | 10 KW | 1105FA | 900*570*730 | 147 | ||
SILENZIOSO | 3500DE | 3 KW | 178F(Co) | 900*570*730 | 135 | 72/144 |
5000DE | 5 KW | 186F(Co) | 900*570*730 | 135 | 72/144 | |
6000DE | 6 KW | 190F(Co) | 940*570*730 | 163 | 72/144 | |
7500DE | 7 KW | 192FD | 940*570*730 | 163 | 72/144 | |
8500DE | 8 KW | 195 FD | ||||
9500DE | 9 KW | 198FD | ||||
11000DE | 10 KW | 1105FD | ||||
12000LE | 10 KW | 2V86(Co) | ||||
12000DE | 10 KW | 2V86(Co) |
Il tecnico effettuerà il piano di caricamento migliore prima di effettuare l'ordine.
Possiamo caricare il contenitore gratuitamente senza costi aggiuntivi e. il lavoratore della terza parte
·Qualità molto migliore allo stesso prezzo e prezzi molto migliori sulla stessa qualità.
·Team di vendita esperto, tempo di risposta <2 ore, soluzione di spedizione e produzione.
·Team più forte per il controllo qualità e la ricerca e sviluppo.
·Sistema di produzione maturo, partner di fornitura a lungo termine.
·Alta resa, più scelta di prodotti ecnomici, di media e alta qualità.
·Elevata produttività giornaliera, consegna più veloce.