Informazioni di Base.
Model No.
EM3500
Inizio
Inizia a mano
Fase
Monofase
Potere
<5kW
Standard
Standard
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
600x440x440mm
Marchio
goodsense/elegen/st taiger
Origine
Zhejiang
Codice SA
85022000
Capacità di Produzione
20000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Benvenuti al centro commerciale Taizhou Oujie Machinery Co., Ltd
Taizhou Oujie Machinery Co., Ltd è un produttore ed esportatore professionale per tutti i tipi di motori a benzina, pompa benzina, generatore benzina, motori diesel, generatore diesel, pompa dell'acqua diesel, irroratrice, autolavatore e ricambi.
Siamo ansiosi di intensificare la cooperazione con i clienti esteri sulla base di vantaggi reciproci. Benvenuti a visitare la nostra fabbrica.
Specifiche:
Siamo ansiosi di intensificare la cooperazione con i clienti esteri sulla base di vantaggi reciproci. Benvenuti a visitare la nostra fabbrica.
Specifiche:
Taizhou Oujie Machinery Co., Ltd Gruppo elettrogeno Gsoline | |||||||||
Generatore | Potenza di uscita nominale: | 0.65 kva | 1.0 kva | 2.0 kva | 2.5 kva | 2.8 kva | 3.0 kva | 5.0 kva | 6.0 kva |
Potenza di uscita massima: | 0.75 kva | 1.1 kva | 2.5 kva | 2.8 kva | 3.0 kva | 3.3 kva | 5.5 kva | 6.5 kva | |
Tensione nominale: | 220 | 220 / 380 V. | 220 / 380 V. | 220 / 380 V. | 220 / 380 V. | 220 / 380 V. | 220 / 380 V. | 220 / 380 V. | |
Frequenza nominale: | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | |
Fase: | Monofase | Monofase / trifase | Monofase / trifase | Monofase / trifase | Monofase / trifase | Monofase / trifase | Monofase / trifase | Monofase / trifase | |
Capacità serbatoio carburante: | 4 L | 6 L | 15 L | 15 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | |
Sistema di avviamento: | Avvio a rinculo | Rinculo/avviamento elettrico | Rinculo/avviamento elettrico | Rinculo/avviamento elettrico | Rinculo/avviamento elettrico | Rinculo/avviamento elettrico | Rinculo/avviamento elettrico | Rinculo/avviamento elettrico | |
Alternatore | Alluminio/rame | Alluminio/rame | Alluminio/rame | Alluminio/rame | Alluminio/rame | Alluminio/rame | Alluminio/rame | Alluminio/rame | |
Fattore di potenza cos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Motore | Modello motore: | 1E47F | GX156 | GX160 | GX210 | GX210 | GX270 | GX390 | GX420 |
Potenza di uscita motore: | 2,0 cv | 2,6 cv | 6,5 cv | 7,5 cv | 7,5 cv | 9 cv | 13 cv | 15 cv | |
Alesaggio x corsa | 45*38mm | 56*38mm | 68*54mm | 70*56 mm | 70*56 mm | 77*58mm | 88*64mm | 90*64mm | |
Cilindrata: | 63 cc | 93,5 cc | 196 cc | 212 cc | 212 cc | 270 cc | 389 cc | 423 cc | |
Rapporto di compressione: | 7.3:1 | 7.7:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.2:1 | 8.0:1 | 8.2:1 | |
Velocità di rotazione nominale: | 3000 / 3600 giri/min | 3000 / 3600 giri/min | 3000 / 3600 giri/min | 3000 / 3600 giri/min | 3000 / 3600 giri/min | 3000 / 3600 giri/min | 3000 / 3600 giri/min | 3000 / 3600 giri/min | |
Capacità olio: | 0,35 LITRI | 0,4 L | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L | 1,1 L | 1,1 L | 1,1 L | |
Pacchetto | Peso netto/ peso netto: | 16 / 17 kg | 24 / 25 kg | 41 / 42 kg | 41 / 42 kg | 48 / 50 kg | 68 / 70 kg | 78 / 80 kg | 78 / 80 kg |
Dimensione: | 390 x 330 x 330 mm | 470 x 370 x 370 mm | 610 x 444 x 444 mm | 610 x 444 x 444 mm | 680 x 455 x 455 mm | 710 x 530 x 550 mm | 710 x 530 x 550 mm | 710 x 530 x 550 mm | |
GP 20: | 735 set | 432 set | 280 set | 280 set | 200 set | 136 set | 136 set | 136 set | |
40'HQ: | 1750 set | 1070 set | 587 set | 587 set | 425 set | 284 set | 284 set | 284 set |
Immagini di fabbrica:
Informazioni di contatto:
JackWang
Responsabile vendite
Taizhou Oujie Machinery Co., Ltd
4° piano, Building 1, No.98 Binrun Road, Sanjia Street, Taizhoouwan New District, Taizhou City, Zhejiang, Cina.
4° piano, Building 1, No.98 Binrun Road, Sanjia Street, Taizhoouwan New District, Taizhou City, Zhejiang, Cina.
Web: https://olright.en.made-in-china.com