- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Laboratorio di Genset
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Generatore diesel silenzioso da 10KVA-4000 kVA Cummins/Perkins/MTU/Baudouin/Mitsubishi/Deutz/Yangdong/Yuchai/Weichai/ gruppo elettrogeno insonorizzato Shanchai Sdec Canopy Electric Genset in vendita
Alimentato dalla serie G-DRRIVE CUMMINS 50HZ 220-440V 220-3300KVA | ||||||||||
Modello | LTP | PRP | Motore | Cons. Carburante | Cilindro | Spostamento | Gov. | |||
KVA / KW | KVA/KW | Modello | Origine | SX (100%) | L | |||||
MC220C | 220 | 176 | 200 | 160 | QSB7-G5 | STATI UNITI/REGNO UNITO | 45.0 | 6 L | 6.7 | ECM |
MC275C | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL9-G3 | STATI UNITI/REGNO UNITO | 59.0 | 6 L | 8.8 | ECM |
MC330C | 330 | 264 | 300 | 240 | QSL9-G5 | STATI UNITI/REGNO UNITO | 63.0 | 6 L | 8.8 | ECM |
MC440C | 440 | 352 | 400 | 320 | QSX15-G4 | NOI | 85.7 | 6 L | 15.0 | ECM |
MC500C | 501 | 400 | 455 | 364 | QSX15-G6 | NOI | 95.9 | 6 L | 15.0 | ECM |
MC550C | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15-G8 | NOI | 103.0 | 6 L | 15.0 | ECM |
MC550C | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G4 | NOI | 107.0 | 6 L | 18.9 | E |
MC715C | 715 | 572 | 650 | 520 | VTA28-G5 | POLL | 140.0 | 12 V. | 28.0 | E |
MC825C | 825 | 660 | 750 | 600 | VTA28-G6 | POLL | 195.0 | 12 V. | 28.0 | E |
MC800C | 798 | 638 | 725 | 580 | QSK23-G2 | CN | 151.0 | 6 L | 23.2 | ECM |
MC880C | 880 | 704 | 800 | 640 | QSK23-G3 | CN | 161.0 | 6 L | 23.2 | ECM |
MC1023C | 1023 | 818 | 930 | 744 | QST30-G3 | CN | 184.0 | 12 V. | 30.5 | ECM |
MC1100C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QST30-G4 | NOI | 202.0 | 12 V. | 30.5 | ECM |
MC1100C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | POLL | 209.0 | 12 V. | 37.8 | E |
MC1210C | 1210 | 968 | 1100 | 880 | KTA38-G9 | POLL | 256.0 | 12 V. | 37.8 | E |
MC1375C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSK38-G5 | REGNO UNITO | 274.0 | 12 V. | 37.7 | ECM |
MC1375C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | POLL | 261.0 | 16 V. | 50.3 | E |
MC1513C | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | POLL | 289.0 | 16 V. | 50.3 | E |
MC1815C | 1815 | 1452 | 1650 | 1320 | KTA50-G8 | POLL | 289.0 | 16 V. | 50.3 | E |
MC1815C | 1815 | 1452 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8 | POLL | 309.0 | 16 V. | 50.3 | E |
MC2000C | 1997 | 1597 | 1815 | 1452 | QSK50-G7 | REGNO UNITO/POLL | 349.0 | 16 V. | 50.3 | ECM |
MC2240C | 2239 | 1791 | 2035 | 1628 | QSK60-G3 | REGNO UNITO/POLL | 363.0 | 16 V. | 60.2 | ECM |
MC2420C | 2420 | 1936 | 2200 | 1760 | QSK60-G4 | REGNO UNITO/POLL | 394.0 | 16 V. | 60.2 | ECM |
MC2750C | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK60-G21 | REGNO UNITO | 455.0 | 16 V. | 60.2 | ECM |
MC3025C | 3025 | 2420 | 2750 | 2200 | QSK78-G18 | REGNO UNITO | 494.0 | 18 V. | 77.6 | ECM |
MC3300C | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | QSK78-G9 | REGNO UNITO | 528.0 | 18 V. | 77.6 | ECM |
Con tecnologia CCEC CUMMINS Series 50HZ 220-440V 275-2000KVA
Modello | LTP | PRP | Motore | Cons. Carburante | Cilindro | Spostamento | Gov. | |||
KVA / KW | KVA/KW | Modello | Origine | SX (100%) | L | |||||
MC275C | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | CN | 53.4 | 6 L | 14 | E |
MC275C | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2 | CN | 59 | 6 L | 10.8 | E |
MC275C | 275 | 220 | 250 | 200 | NTA855-G1 | CN | 59.2 | 6 L | 14 | E |
MC313C | 313 | 250 | 275 | 220 | NTA855-G1A | CN | 61.3 | 6 L | 14 | E |
MC350C | 350 | 280 | 313 | 250 | MTA11-G3 | CN | 62.0 | 6 L | 10.8 | E |
MC350C | 350 | 280 | 313 | 250 | NTA855-G1B | CN | 71.4 | 6 L | 14 | E |
MC350C | 350 | 350 | 313 | 250 | NTA855-G2 | CN | 71.4 | 6 L | 14 | E |
MC375C | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G2A | CN | 71.9 | 6 L | 14 | E |
MC385C | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G4 | CN | 75.3 | 6 L | 14 | E |
MC413C | 413 | 330 | 375 | 300 | NTA855-G7 | CN | 85.4 | 6 L | 14 | E |
MC450C | 450 | 360 | N.D. | N.D. | NTA855-G7A | CN | 89.2 | 6 L | 14 | E |
MC413C | 413 | 330 | 375 | 300 | KTA19-G2 | CN | 83 | 6 L | 18.9 | E |
MC500C | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | CN | 97 | 6 L | 18.9 | E |
MC563C | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G3A | CN | 108.3 | 6 L | 18.9 | E |
MC563C | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G4 | CN | 107 | 6 L | 18.9 | E |
MC631C | 631 | 505 | 525 | 420 | KTAA19-G5 | CN | 112.9 | 6 L | 18.9 | E |
MC650C | 650 | 520 | 575 | 460 | KTAA19-G6 | CN | 118.5 | 6 L | 18.9 | E |
MC650C | 650 | 520 | N.D. | N.D. | KTA19-G8 | CN | N.D. | 6 L | 19 | E |
MC687C | 687 | 550 | N.D. | N.D. | KTAA19-G6A | CN | N.D. | 6 L | 19 | E |
MC700C | 700 | 560 | 625 | 500 | KT38-G. | CN | 140 | 12 V. | 37.8 | E |
MC788C | 788 | 630 | 713 | 570 | KTA38-G1 | CN | 162 | 12 V. | 37.8 | E |
MC788C | 788 | 630 | 713 | 570 | KTA38-G1B | CN | 152.4 | 12 V. | 37.8 | E |
MC800C | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | CN | 169.9 | 12 V. | 37.8 | E |
MC825C | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | CN | 169 | 12 V. | 37.8 | E |
MC888C | 888 | 710 | 800 | 640 | KTA38-G2B | CN | 169.3 | 12 V. | 37.8 | E |
MC1000C | 1000 | 801 | 910 | 728 | KTA38-G2A | CN | 196.5 | 12 V. | 37.8 | E |
MC1100C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | CN | 212 | 12 V. | 37.8 | E |
MC1250C | 1250 | 1000 | N.D. | N.D. | KTA38-G9 | CN | N.D. | 12 V. | 37.8 | E |
MC1375C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | CN | 261 | 16 V. | 50.3 | E |
MC1375C | 1375 | 1100 | 1275 | 1020 | KTA50-G12 | CN | 249 | 16 V. | 50.3 | E |
MC1600C | 1600 | 1280 | 1375 | 1100 | KTA50-G12A | CN | 279.8 | 16 V. | 50.3 | E |
MC1650C | 1650 | 1320 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | CN | 289 | 16 V. | 50.3 | E |
MC1650C | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | CN | 309 | 16 V. | 50.3 | E |
MC1875C | 1875 | 1500 | 1675 | 1340 | KTA50-G15X | CN | 366 | 16 V. | 50.3 | E |
Fase III | ||||||||||
MC275C | 275 | 220 | 250 | 200 | QSNT-G6 | CN | 61.9 | 6 L | 14 | ECM |
MC313C | 313 | 250 | 275 | 220 | QSNT-G7 | CN | 67.4 | 6 L | 14 | ECM |
MC350C | 350 | 350 | 313 | 250 | QSNT-G1 | CN | 75.0 | 6 L | 14 | ECM |
MC388C | 388 | 310 | 350 | 280 | QSNT-G2 | CN | 148.8 | 6 L | 14 | ECM |
MC438C | 438 | 350 | 400 | 320 | QSNT-G3 | CN | 87.4 | 6 L | 14 | ECM |
MC500C | 500 | 400 | 450 | 360 | QSK19-G14 | CN | 99.7 | 6 L | 18.9 | ECM |
MC500C | 500 | 400 | 455 | 364 | QSK19-G15 | CN | 105 | 6 L | 18.9 | ECM |
MC550C | 550 | 440 | 500 | 400 | QSK19-G16 | CN | 112 | 6 L | 18.9 | ECM |
MC563C | 563 | 450 | 500 | 400 | QSK19-G13 | CN | 109.5 | 6 L | 18.9 | ECM |
MC625C | 625 | 500 | 569 | 455 | QSK19-G17 | CN | 125 | 6 L | 18.9 | ECM |
MC631C | 631 | 505 | 575 | 460 | QSK19-G12 | CN | 128.3 | 6 L | 18.9 | ECM |
MC650C | 650 | 520 | 588 | 470 | QSK19-G6 | CN | 129.6 | 6 L | 18.9 | ECM |
MC700C | 700 | 560 | 636 | 509 | QSK19-G18 | CN | 136 | 6 L | 18.9 | ECM |
MC713C | 713 | 570 | 650 | 520 | QSK19-G4 | CN | 145 | 6 L | 18.9 | ECM |
MC750C | 750 | 600 | 681 | 545 | QSK19-G19 | CN | 143 | 6 L | 18.9 | ECM |
MC750C | 750 | 600 | 688 | 550 | QSK19-G11 | CN | 153.8 | 6 L | 18.9 | ECM |
MC825C | 825 | 660 | 750 | 600 | QSK19-G20 | CN | 155 | 6 L | 18.9 | ECM |
MC825C | 825 | 660 | 750 | 600 | QSK38-G8 | CN | 168 | 12 V. | 37.8 | ECM |
MC888C | 888 | 710 | 813 | 650 | QSK38-G7 | CN | 180 | 12 V. | 37.8 | ECM |
MC900C | 900 | 720 | 819 | 655 | QSK19-G21 | CN | 167 | 6 L | 18.9 | ECM |
MC1000C | 1000 | 800 | 910 | 728 | QSK38-G6 | CN | 197 | 12 V. | 37.8 | ECM |
MC1000C | 1000 | 800 | 910 | 728 | QSK38-G9 | CN | 216 | 12 V. | 37.8 | ECM |
MC1100C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QSK38-G10 | CN | 232 | 12 V. | 37.8 | ECM |
MC1100C | 1109 | 887 | 1008 | 806 | QSK38-G1 | CN | 212 | 12 V. | 37.8 | ECM |
MC1250C | 1250 | 1000 | 1136 | 909 | QSK38-G11 | CN | 255 | 12 V. | 37.8 | ECM |
MC1259C | 1259 | 1007 | 1144 | 915 | QSK38-G2 | CN | 235 | 12 V. | 37.8 | ECM |
MC1375C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSK38-G5 | CN | 274 | 12 V. | 37.8 | ECM |
MC1400C | 1400 | 1120 | 1273 | 1018 | QSK38-G12 | CN | 274 | 12 V. | 37.8 | ECM |
MC1500C | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | QSK38-G19 | CN | 288 | 12 V. | 37.8 | ECM |
MC1540C | 1540 | 1232 | 1400 | 1120 | QSK38-G13 | CN | 291 | 12 V. | 37.8 | ECM |
MC1675C | 1675 | 1340 | 1523 | 1218 | QSK38-G14 | CN | 329 | 12 V. | 37.8 | ECM |
MC1760C | 1760 | 1408 | 1600 | 1280 | QSK38-G15 | CN | 334 | 12 V. | 37.8 | ECM |
MC1825C | 1825 | 1460 | 1650 | 1320 | QSK50-G7 | CN | 349 | 16 V. | 50.3 | ECM |
MC1875C | 1875 | 1500 | 1675 | 1340 | KTA50-G15A | CN | 357 | 16 V. | 50.3 | E |
MC2000C | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | KTA50-G16A | CN | 400 | 16 V. | 50.3 | E |
PIÙ SPEC. CONTATTACI...
Con oltre 10 anni di esperienza nella produzione e esportazione di prodotti energetici, nonché il nostro gruppo di vendita e ingegneria negli Stati Uniti, il team Mecca vi consiglierà sulle scelte di prodotto.
Mecca fornisce un servizio di supporto tecnico permanente - supportato da un team con più di 10 anni di esperienza nel settore energetico.
Il nostro servizio di assistenza tecnica può essere effettuato in remoto per telefono o tramite una telecamera di controllo in loco. Questo servizio è disponibile per tutti i generatori prodotti da Mecca e consente al cliente un contatto più diretto (che sarà nascosto dalla piattaforma ma che si può controllare e comporre sul nostro sito ufficiale).
Mecca dispone di un set di attrezzature specifiche e dedicate per assistere e organizzare i generatori. Ogni volta che è impossibile effettuare riparazioni presso il sito di intervento, è possibile effettuare riparazioni presso i nostri impianti.
1.D: Qual è il tuo MOQ di questo articolo?
Set a:1
2.Q: Quali sono i termini di pagamento?
A:30% TT come deposito,70% TT prima della spedizione o 100% LC a vista
3.Q:Qual è il tempo di garanzia dei generatori diesel?
A:garanzia globale: 12 mesi dopo la consegna o 1000 ore di funzionamento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
4.Q:è possibile accettare i prodotti personalizzati?
A:Sì, naturalmente.accettiamo il vostro ordine specifico se potete fornirci i vostri requisiti speciali o campioni speciali
5.Q:Qual è il tempo di consegna ?
A:20 a 35 giorni dopo aver ricevuto il pagamento in anticipo.
6.Q:offri assistenza OEM?
R: Sì
7.Q:Qual è la gamma di potenza di cui si dispone?
A:Mecca Power assemblare il gruppo elettrogeno da 10kva a 4000 kva
8.Q:Qual è il tuo speciale confronto con altri produttori?
R:possiamo fornire il gruppo elettrogeno 1000 unità/mese come partner OEM e strategici del motore e dell'alternatore. Soprattutto per i progetti di grande quantità e grande potenza, sosteniamo non solo le soluzioni e i documenti di gara, ma anche i tempi di consegna rapidi e il prezzo buono.