- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Generatore super insonorizzato, Max Power6 KVA
230 VCA 50 HZ/120 VCA 60 HZ
• comodo da collegare al principio ON-
serbatoio carburante diesel
• dimensioni miniaturizzate e peso leggero , fattibile per risparmiare prezioso passo della vostra imbarcazione.
• erogazione di energia elettrica costante per l'aria
aria condizionata, caldaia, mini cucina e dispositivi elettronici sensibili.
• compatibile con inverter/caricabatterie Sleeper (o.
altri marchi)
• Standard sulle emissioni ecocompatibile - EPA Tier 4/ Stage V
Specifiche del generatore marino SLEEPER H-MG6i
SPECIFICHE PRINCIPALI | |
Modello | H-MG6i |
Tensione nominale (V) | 230 / 120 |
Frequenza (Hz) | 50 / 60 |
Numero di fasi | 1 |
Potenza intermittente(kVA/kW) | 6 KVA |
Potenza continua (kVA/kW) | 5 kW |
Rumore(dBA/7m) | 54 |
Gamma di giri/min | 2800 - 3400 |
Impianto di raffreddamento | Raffreddamento dell'acqua dolce a doppio circuito tramite scambiatore di calore |
Distorsione armonica | ≤3% |
Stabilità della frequenza | ±0.1% |
Tecnologia dell'alternatore | Magnete permanente |
Comando del generatore | Inverter PMG |
Inverter (con DDC locale) | PMGi 6 |
Pannello di controllo | Controllo display digitale (DDC locale + DDC remoto) |
SPECIFICHE DEL MOTORE DIESEL | |
Modello motore | Kubota |
Cilindro | 2 |
Cilindrata(cc) | 299 |
Alesaggio x corsa(mm) | 92 × 75 |
Consumo (L/h) | 0.8-1.8 |
Capacità della batteria di avviamento | 12 V C.C. / 120 Ah |
Metodo di carica/corrente della batteria di avviamento | Pratico caricabatterie da 12 V /7A |
Lubrificante | Almeno CF |
Capacità olio(L) | 1.65 |
DIMENSIONI E PESO | |
DIMENSIONI(L*L*H) | 450*450*560 mm |
Peso armadio | 93 kg |
Peso dell'invertitore PMG | 13 kg |
Tubo flessibile di ingresso dell'acqua | Ø19mm |
Tubo flessibile di scarico | ø40mm |
Tubo flessibile del carburante | Ø 8 mm |
Interruttore sifone | Ø19mm |
La nostra mostra