- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Breve introduzione: Genspark Equipment Co.,Ltd principalmente fornitura di gruppi elettrogeni diesel e gruppi elettrogeni a gas, compresi i marchi famosi, Deutz, Doosan, MTU, Shanghai Diesel, YangDong ecc, che vanno da 10KW-2000KW output.avendo modelli di generatori tipo aperto, tipo silenzioso, tipo contenitore e tipo rimorchio.
Con oltre 20 anni di esperienza nella fornitura di gruppi elettrogeni, offriamo sempre la maggior parte dei prodotti adatti per i clienti all'estero.
Specifiche tecniche:
Generatore diesel serie GF/GFS-C con Cummins Egnine
Generatore a 50 Hz con potenza Cummins | |||||||||||
Prestazioni del gruppo elettrogeno | Specifiche del motore | Aprire il gruppo elettrogeno | Tipo insonorizzato | ||||||||
Modello gruppo elettrogeno | Uscita 50 Hz | Modello motore | Potenza(kW) | Compressione carburante (carico 100%) | Quota | Peso | Quota | Peso | |||
50 Hz | Adescamento | Standby | KW | SX | L*L*A (MM) | KG | L*L*H(MM) | KG | |||
KVA | KW | KVA | KW | ||||||||
G/GS-C250 | 250 | 200 | 275 | 220 | NT855-GA | 231 | 42.7 | 3000*1100*1800 | 2500 | 3500*1300*2000 | 3300 |
G/GS-C250 | 250 | 200 | 275 | 220 | NTA855-G1 | 240 | 48.9 | 3000*1100*1800 | 2700 | 3500*1300*2000 | 3500 |
G/GS-C275 | 275 | 220 | 312.5 | 250 | NTA855-G1A | 261 | 60.44 | 3000*1100*1800 | 2700 | 3500*1300*2000 | 3500 |
G/GS-C313 | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 284 | 61.18 | 3000*1100*1800 | 2700 | 3500*1300*2000 | 3500 |
G/GS-C344 | 344 | 275 | 375 | 300 | NTA855-G2A | 313 | 64 | 3000*1100*1800 | 3000 | 3500*1300*2000 | 3700 |
G/GS-C350 | 350 | 280 | 387.5 | 310 | NTA855-G4 | 318 | 65 | 3000*1100*1800 | 3050 | 3500*1300*2000 | 3900 |
G/GS-C375 | 375 | 300 | 412.5 | 330 | NTA855-G7 | 343 | 69.9 | 3000*1100*1800 | 3100 | 3500*1300*2000 | 3900 |
G/GS-C409 | 450 | 360 | NTA855-G7A | 377 | 76.89 | 3000*1100*1800 | 3300 | 3500*1300*2000 | 4150 | ||
G/GS-C450 | 450 | 360 | 500 | 400 | KTA19-G3 | 403 | 83.9 | 3450*1300*1800 | 4000 | 3800*1400*2100 | 5200 |
G/GS-C500 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G3A | 448 | 90 | 3450*1300*2000 | 4200 | 4200*1400*2200 | 5400 |
G/GS-C500 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G4 | 448 | 93.2 | 3850*1300*2000 | 4300 | 4200*1400*2200 | 5500 |
G/GS-C525 | 525 | 420 | 631.2 | 505 | KTAA19-G5 | 470 | 97.9 | 3850*1300*2000 | 4600 | 4500*1400*2200 | 5900 |
G/GS-C575 | 575 | 460 | 650 | 520 | KTAAA19-G6 | 520 | 107.2 | 3850*1300*2000 | 4600 | 4500*1400*2200 | 5900 |
G/GS-C625 | 687.5 | 550 | KTAA19-G6A | 560 | 116.5 | 3850*1300*2000 | 4600 | 4500*1400*2200 | 5900 | ||
G/GS-C625 | 687.5 | 550 | KTAA19-G7 | 560 | 116.5 | 3850*1300*2000 | 4600 | 4500*1400*2200 | 5900 | ||
G/GS-C590 | 650 | 520 | KTA19-G8 | 575 | 116.5 | 3850*1300*2000 | 4600 | 4500*1400*2200 | 5900 | ||
G/GS-C614 | 675 | 540 | KTA38-GA | 560 | 130 | 4500*1800*2450 | 6950 | 5500*2000*2900 | 8000 | ||
G/GS-C625 | 625 | 500 | 687.5 | 550 | KTA38-G. | 560 | 116.5 | 4500*1800*2450 | 6950 | 5500*2000*2900 | 8000 |
G/GS-C750 | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | 664 | 139.8 | 4500*1800*2450 | 7050 | 5500*2000*2900 | 8200 |
G/GS-C800 | 800 | 640 | 887.5 | 710 | KTA38-G2B | 711 | 170 | 4500*1800*2450 | 7200 | 5500*2000*2900 | 8500 |
G/GS-C910 | 910 | 728 | 1001 | 800 | KTA38-G2A | 813 | 170 | 4500*1800*2450 | 7200 | 5500*2000*2900 | 8500 |
G/GS-C1000 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | 880 | 186.4 | 4800*1950*2400 | 7900 | 5800*2140*3080 | 9500 |
G/GS-C1136 | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 1000 | 196 | 5800*2010*2500 | 8500 | 6800*2250*3080 | 10500 | ||
G/GS-C1200 | 1200 | 960 | 1320 | 1056 | QSK38-G5 | 1063 | 220 | 5800*2010*2500 | 9000 | 6800*2250*3080 | 11000 |
G/GS-C1250 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA38-G3 | 1097 | 233 | 5800*2010*2500 | 9000 | 6800*2250*3080 | 11000 |
G/GS-C1375 | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | KTA50-G8 | 1200 | 256.3 | 5800*2010*2500 | 9000 | 6800*2250*3080 | 11000 |
G/GS-C1450 | 1450 | 1160 | 1625 | 1300 | KTA50-GS8 | 1287 | 273 | 5800*2010*2500 | 9000 | 6800*2250*3080 | 11000 |
-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- Parte in post-vendita-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suggerimenti utili su un guasto al gruppo elettrogeno | |||
Quando si verifica un guasto durante il funzionamento del gruppo elettrogeno, può eseguire il giudizio principale in base ai suggerimenti seguenti. | |||
Icona | Spia | Motivo | Analisi dei guasti e metodo di risoluzione |
Allarme temperatura acqua alta | Allarme temperatura acqua alta | Quando la temperatura dell'acqua è aumentata a un livello superiore o uguale all'impostazione del sensore,la spia è accesa. | Normalmente,è causato da mancanza di acqua o olio,o sovraccarico. ----dovrebbe spegnere automaticamente il gruppo elettrogeno immediatamente. |
Allarme bassa pressione olio | Allarme bassa pressione olio | Quando la temperatura dell'acqua è aumentata a un livello superiore o uguale all'impostazione del sensore,la spia è accesa. | Normalmente,è dovuto a mancanza di olio o guasto al sistema di lubrificazione che è stato causato dal rifornimento o dalla sostituzione del filtro dell'olio.----- Quando si verifica questo guasto,deve spegnere automaticamente il gruppo elettrogeno immediatamente. |
Allarme livello combustibile basso | Allarme livello combustibile basso | Quando il livello del carburante è stato rilevato dal sensore montato sul serbatoio giornaliero,la spia è spenta. | Normalmente, è causato da mancanza di acqua o di olio, o sovraccarico.------quando si verifica questo guasto, dovrebbe spegnere automaticamente il gruppo elettrogeno immediatamente. |
Allarme di guasto del caricabatteria | Allarme di guasto del caricabatteria | Il sistema di rilevamento guasti è guasto mentre il motore è ancora in funzione,la spia è spenta. | Guasto al sistema di carica della batteria.---la spia si accende all'avvio iniziale,quando il caricabatteria raggiunge una certa velocità,la spia è spenta.---questo guasto non causa l'arresto automatico dell'unità di generazione. |
Allarme guasto albero motore | Allarme guasto albero motore | Quando il gruppo elettrogeno si guasta tre volte (o sei volte) in fase di avviamento arow,la spia è accesa | È causato da un guasto al sistema di alimentazione dell'olio o al sistema di riavviamento. |
Allarme di sovraccarico o intervento dell'interruttore | Allarme di sovraccarico o intervento dell'interruttore | In caso di sovraccarico o cortocircuito,la spia è accesa. L'interruttore automatico di disinnesto causa il carico del gruppo elettrogeno. | Per questo guasto,è necessario caricare o scaricare alcune parti per eliminare il cortocircuito,quindi richiudere l'interruttore automatico. |
Benvenuto la tua richiesta di invio e contatta direttamente!