- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- Il nostro servizio
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
* il serbatoio del combustibile grande garantisce tempi di lavoro prolungati
* pannello digitale opzionale
* presa personalizzata
* diverse opzioni di maniglie
* alternatore con filo di rame al 100%
* basso consumo di carburante/elevata durata/bassa rumorosità
*motore a benzina potente e potente con
Descrizione del prodotto
Produciamo e testiamo gruppi elettrogeni completi, garantendo qualità, prestazioni e affidabilità che i clienti si aspettano. La serie di generatori diesel può essere personalizzata per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa.
Caratteristica:
1. Il gruppo elettrogeno prodotto dalla nostra azienda è adatto per uso domestico, industriale, marino, agricolo, minerario, Ospedale, costruzioni e altre occasioni, e la potenza dell'unità varia da 650 W a 8 KW.
2. I gruppi elettrogeni sono disponibili per frequenza di 50 Hz o 60 Hz, velocità di rotazione 1500 o 3600, tensione da 127/220V o 230/400V, monofase CA o trifase monofase CA.
3. Forniamo diverse opzioni di configurazione, come il tipo ad accoppiamento chiuso (silent box per la riduzione del rumore) o il tipo aperto, brushless o Brush. Potete scegliere queste opzioni supplementari da soli, costo supplementare può essere necessario.
4. Il nostro gruppo elettrogeno ha i vantaggi di un'elevata potenza, un basso consumo di combustibile, una bassa rumorosità e versatilità.
5. Dotato di sistema di raffreddamento, garantisce un funzionamento prolungato e un sistema di controllo del gruppo elettrogeno.
Modello | SG1500 | SG2500 | SG3000 | SG4000 | SG6000E | SG6000E-3 | SG7000E | SG7000E-3 | SG8000E | SG8000E-3 | ||||||||
Frequenza (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | |
Potenza nominale in c.a. (kw) | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | |
Max. Potenza CA (kw) | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 6.2 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | |
Fattore di potenza | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |
Tensione di uscita CA (V) | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | |
Tipo di motore | OHV a 4 tempi, raffreddato ad aria, cilindro singolo | |||||||||||||||||
Livello di rumore LwA dB (A) | 93 | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||
Motore | SH90 | SH210 | SH210 | SH225 | SH420 | SH420 | SH420 | SH420 | SH460 | SH460 | ||||||||
Capacità di spostamento (cc) | 98 | 208 | 208 | 223 | 420 | 420 | 420 | 420 | 459 | 459 | ||||||||
Max. Uscita (HP)/giri/min | 2.0/3600 | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 16.0/3600 | 16.0/3600 | ||||||||
Tipo di carburante | Non portare benzina | |||||||||||||||||
Capacità serbatoio carburante (L) | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
Lavoro continuo (H) | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Olio lubrificante | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | ||||||||
Volume olio di lubrificazione (L) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
Sistema di avviamento | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | ||||||||
N. W.W. (kg) | 25/26 | 43/45 | 45/47 | 47/49 | 95/97 | 95/97 | 97/99 | 97/99 | 98/100 | 98/100 | ||||||||
Dimensione (L*L*H) (mm) | 470*390*430 | 680*460*465 | 680*460*465 | 680*460*465 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 715*530*590 | 715*530*590 | ||||||||
Contenitore da 20 piedi, Q.tà | 375 | 235 | 205 | 205 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||
Contenitore da 40 piedi, Q.tà | 785 | 485 | 430 | 430 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
1. Siete una società di produzione o di commercio?
Siamo un produttore specilized nella produzione benzina & diesel motore/generatore/pompa, pompa acqua.
Che tipo di certificato potete offrire?
ISO, CE,GS,EPA,CARB,NOISE,EC-II, ROHS
3. È possibile accettare OEM?
Sì, possiamo accettare OEM.
4. Qual è il periodo di garanzia?
La nostra garanzia: 1 anno o 1000 ore, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
5. Quali sono i tempi di consegna?
30-40 giorni per l'ordine dei contenitori e 20 giorni per l'ordine dei campioni.