Informazioni di Base.
Model No.
SPG3200
Fase
Monofase
Potere
<5kW
Standard
Standard
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
615× 435× 455 mm
Marchio
alimentazione verde/oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8407909090
Capacità di Produzione
50000/mese
Descrizione del Prodotto
Robusto gruppo elettrogeno a benzina portatile Gx390 da 5 kw 13 HP con benzina Motore da Green Power
1` motore OHV a 4 tempi potente e resistente;2` il serbatoio del combustibile in metallo resistente garantisce un lungo periodo di funzionamento - fino a 13.5 ore
3` allarme di emergenza olio basso, AVR e protezione da sovraccarico inclusi;
4` avviamento facile, compatto, a basso consumo di carburante, per una potenza fluida e pulita;
5` uscita CA/CC e cavi per la ricarica delle batterie da 12 V.
6 Certificazione CE,SONCAP, ISO
7. Garanzia di un anno o 500 ore
Generatore | Uscita nominale A. C. | 2,0 kW | 2,5 kW | 2.8kW |
Max. A. C. uscita | 2.2kW | 2.8kW | 3,0 kW | |
A. C. frequenza | 50 Hz | |||
Tensione nominale | 220 V | |||
Motore | Modello motore | GP168F | GP168F-1 | GP170F |
Potenza | 5,5 CV | 6,5 CV | 7.0CV | |
Tipo di motore | Raffreddato ad aria; 4 tempi; OHV, cilindro singolo | |||
Sistema di accensione | Magneto transistor | |||
Sistema di avviamento | Rinculo/elettrico | |||
Cilindrata max. Uscita | 163 cc | 196 cc | 210 cc | |
Max. Uscita | 4,1 kW | 4,8 kW | 5,1 kW | |
Capacità del serbatoio del combustibile | 15 L | 15 L | 15 L | |
Tempo di funzionamento continuo | 13 ore | 12 ore | 10 ore | |
Min. Consumo di carburante | kW.h g/360 | kW.h g/360 | 360 g/kW. H | |
Livello di rumore | 65 dB | 67 dB | 69 dB | |
Lubrificazione. Capacità olio | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L | |
Dimensioni e peso | Dimensioni(LxLxA)(mm) | 605x455x450 | 605x455x450 | 605x455x450 |
Peso netto | 40 kg | 43 kg | 45 kg |
La nostra fabbrica